6686体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:天津vs广州预测分析(2026年01月04日)

CBA常规赛天津vs广州,将于北京时间1月4日19点35分进行。赛前排行数据:天津当前战绩为1胜8负,排在常规赛排名第19名;广州当前战绩为4胜4负,排在常规赛排名第17名。下面分享具体的比赛前瞻天津vs广州预测分析

天津vs广州预测分析

天津情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分53.5,场均失分62.2,胜率33%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 天津(38 : 26)广厦
[CBA] 2026-01-01 天津(68 : 102)广厦
[CBA] 2025-12-30 天津(74 : 98)广东
[CBA潜力赛] 2025-12-28 宁波(14 : 23)天津
[CBA] 2025-12-28 宁波(101 : 98)天津
[CBA潜力赛] 2025-12-26 同曦(32 : 20)天津

近6主场取得3胜3负,场均得分50.7,场均失分56.7,胜率50%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 天津(38 : 26)广厦
[CBA] 2026-01-01 天津(68 : 102)广厦
[CBA] 2025-12-30 天津(74 : 98)广东
[CBA潜力赛] 2025-12-23 天津(15 : 10)江苏
[CBA] 2025-12-23 天津(84 : 88)江苏
[CBA潜力赛] 2025-12-21 天津(25 : 16)山西

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

广州情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分50.3,场均失分50.7,胜率67%
[CBA潜力赛] 2026-01-02 山西(23 : 18)广州
[CBA] 2026-01-02 山西(70 : 74)广州
[CBA潜力赛] 2025-12-30 新疆(24 : 25)广州
[CBA] 2025-12-30 新疆(94 : 76)广州
[CBA潜力赛] 2025-12-28 广州(22 : 19)吉林
[CBA] 2025-12-28 广州(87 : 74)吉林

近6客场取得3胜3负,场均得分50.3,场均失分55,胜率50%
[CBA潜力赛] 2026-01-02 山西(23 : 18)广州
[CBA] 2026-01-02 山西(70 : 74)广州
[CBA潜力赛] 2025-12-30 新疆(24 : 25)广州
[CBA] 2025-12-30 新疆(94 : 76)广州
[CBA潜力赛] 2025-12-26 福建(22 : 25)广州
[CBA] 2025-12-26 福建(97 : 84)广州

球队伤病最新报告:
[大前]郭凯因膝盖受伤,无法出场;[小前]张展玮因膝盖受伤,无法出场;[大前]王泉泽因膝盖受伤,无法出场

双方交战数据:

2025-03-12 天津(87 : 96)广州
2024-11-27 广州(108 : 97)天津
2024-11-17 天津(69 : 89)广州
2024-09-22 广州(67 : 89)天津
2024-08-02 广州(68 : 94)天津
2024-03-29 天津(99 : 103)广州

天津常规赛排名排名第19,总1胜8负,胜率11.1%,场均得分84.1,场均失分91.8;主场0胜5负;客场1胜3负;最近3连败。

广州常规赛排名排名第17,总4胜4负,胜率50.0%,场均得分84.3,场均失分84.6;主场1胜1负;客场3胜3负;最近1连胜。

球迷可以根据以上天津vs广州数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐